766.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

rok 766 / DCCLXVI


VII wiek · VIII wiek · IX wiek
764 « 765 « 766 » 767 » 768
 

Spis treści


edytuj Wydarzenia

  • Na razie brak wpisów.

edytuj Urodzili się

edytuj Zmarli

  • Na razie brak wpisów.


Król Anglii
757 Cynewulf 786
Król Asturii
757 Fruela I 768
Bizancjum
741 Konstantyn V Kopronim 775
Bułgaria
763 Sabin 766
766 Umar 766
766 Toktu 767
Cesarz Chin
762 Dai Zong 779
Frankowie
751 Pepin Krótki
(a. Mały)
768
Cesarz
Japonii
764 Shotoku
(称徳天皇)
770
Kalif
754 Al-Mansur 775
Patriarcha
Konstan-
tynopola
754 Konstantyn II 766
766 Nicetas I 780
Król
Longo-
bardów
757 Dezyderiusz 774
Król Mercji
757 Offa 796
Papież
757 Paweł I 767
Doża
Wenecji
764 Maurizio Galbaio 787
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.